- Nuevo
Seguridad de la Información Implementamos medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas.
3.1 Procesamiento de Pedidos Los pedidos se procesan en un plazo de 24 a 48 horas hábiles una vez confirmado el pago. Cada pedido es procesado de forma independiente; no es posible combinar envíos una vez confirmados. 3.2 Métodos y Tiempos de Entrega Real
Proceso de Devolución El Cliente deberá contactar al área de soporte de SYSCOMSA proporcionando: Número de pedido Motivo detallado de la devolución Evidencia fotográfica o en video del producto Una vez autorizada la devolución, se proporcionarán las instr
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 7 | STZ30 | Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara |
| 1 | SCZ30P | Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo |
| 1 | SBA30 | Base para torre de 30 cm |
| 1 | SAB30 | Ancla para base de torre |
| 4 | SJB30 | Brida de sujeción de Retenida |
| 3 | SAP02 | Ancla de piso para Retenida |
| 24 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida |
| 72 | NUDO-316-FJG | Abrazadera tipo perro de 3/16' |
No incluye cable de retenida
Se recomiendan 290 metros de retenida de 1/8' (SRET-318-CAM) o diámetros superiores
Se recomiendan 12 tensores de 1/2' x 6'. (TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ)
El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 |
| 2 | HLU3R2 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE |
* La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción |
| 1 | S-GULV | Guía para línea |
| 24 | SRET-338CAM | Cable de 3/8' |
| 6 | NUDO-38FJG | Nudo forjado 3/8' |
| 2 | CUELLO-38-HDG | Cuello 3/8' |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | Carro de Seguridad para Instalador |
| 1 | SYS-USA7B | Arnés de Suspención |
*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
| 1 | S610 | Registro plástico |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN)
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
| 1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel |
| 1 | S610 | Registro plástico chico |
| 1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 14 | TGAC | Aislador para torre |
La punta