- Nuevo
Seguridad de la Información Implementamos medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas.
3.1 Procesamiento de Pedidos Los pedidos se procesan en un plazo de 24 a 48 horas hábiles una vez confirmado el pago. Cada pedido es procesado de forma independiente; no es posible combinar envíos una vez confirmados. 3.2 Métodos y Tiempos de Entrega Real
Proceso de Devolución El Cliente deberá contactar al área de soporte de SYSCOMSA proporcionando: Número de pedido Motivo detallado de la devolución Evidencia fotográfica o en video del producto Una vez autorizada la devolución, se proporcionarán las instr
Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS
El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnologia de Multiformato, instalacion de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologias (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el standar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de proteccion contra impactos IK08, agradeble y seguro para todos los ambientes de instalacion.
| Modelo | XP2-MDPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
|---|---|---|---|
| RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa |
| Mobile Card | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE |
| Índice de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Vandal Proof | IK08 | IK08 | IK08 |
| Usuarios (1:1) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Usuarios (1:N) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Eventos | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Código (PIN) | No soportado | No soportado | No soportado |
| CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Memoria | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM | 4 GB Flash + 64 MB RAM |
| LCD Type | No soportado | No soportado | No soportado |
| LED | Multi color | Multi color | Multi color |
| Sonido | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) |
| Temperatura de operación | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C | -35°C ~ 65°C |
| Temperatura almacenamiento | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| Operación de humedad | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Humedad en almacenamiento | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada | 0% ~ 95%, no condensada |
| Peso | Lector: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) | Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) |
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 48 x 145 x 27 | 80 x 130 x 25 | 80 x 130 x 25 |
| Tamper | Soporta | Soporta | Soporta |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG |
| Wi-Fi | No soporta | No soporta | No soporta |
| RED (Ethernet) | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
| RS-485 | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) |
| Wiegand | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) |
| TTL (entradas) | 2 | 2 entradas | 2 entradas |
| Lectura multitecnología con NFC y Bluetooth integrado | |
| Protección IP65/IP67 para uso en exteriores | |
| Resistente a impactos con certificación IK08 | |
| Frecuencias 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE | |
| Conectividad Ethernet 10/100 Mbps y RS-485 seleccionable | |
| Alimentación PoE IEEE 802.3af compatible |